治験依頼者の方へ

治験管理室(受託研究窓口)について

所在地・連絡先

〒811-1394 福岡県福岡市南区屋形原4-39-1
(代) 092-565-5534

治験管理責任者

本荘 哲(臨床研究部長)

治験管理実務責任者

川田 希

病院情報
病床数
368床
外来患者数
約330人/日
政策医療分野
[基幹施設] 免疫異常
[専門医療施設] 生育・重度心身障害
その他の特徴
呼吸器、アレルギー、リウマチ、小児、肺癌、睡眠呼吸障害の専門医療施設
治験患者が使用できる施設

処置室(入院・外来と共有)、インフォームドコンセント場所(個室・有)、診察室(各科あり)

臨床検査

院外検査対応(可)、基準値入手先(治験管理室)

治験を実施できる診療科

アレルギー喘息用薬、呼吸器官用薬、抗生物質製剤、生物学的製剤(ワクチン類を含む)、化学療法剤、腫瘍用薬など

設備

モニタリング対応スペース 2ヵ所、EDC対応可、電子日誌対応可、IVR対応可

IRB
IRB開催
原則毎月開催
IRB申請締切
IRB開催日の15日前
 

 

治験審査委員会

開催日
毎月第3水曜日
書類締切日
開催日の15日前

※いずれも原則です。

治験審査委員会 議事要旨

 

治験実施状況

平成30年度終了治験の実施率
対象疾患 診療科 契約症例数
(初期)
実施症例数 実施率 
ウイルス性気道感染 Ⅰ相 小児科 3 2 67% 60% 50%
ウイルス性気道感染(試験中止)※1 Ⅱ相 3 0 0%
ウイルス性気道感染(試験中止)※1 Ⅱ相 3 0 0%
ウイルス性気道感染(試験中止)※2 Ⅱ相 2 1 50% 44%
気管支喘息 Ⅲ相 呼吸器内科 4 2 50%
気管支喘息 Ⅱ/Ⅲ相 2 2 100%
慢性咳嗽 Ⅲ相 3 0 0%
  • ※1患者登録前に試験中止となったため、実施率に反映させない。
  • ※2患者登録期間中に試験中止となった。
平成28年度終了治験の実施率
対象疾患 診療科 契約症例数
(初期)
実施症例数 実施率 
気管支喘息 Ⅲ相 小児科 2 4 200% 83.3% 96.2%
気管支喘息(開発中止) Ⅲ相 2 0 0%
気管支喘息 Ⅳ相 2 1 50%
気管支拡張症 Ⅲ相 内科 2 4 200% 100%
気管支喘息 Ⅲ相 2 1 50%
気管支喘息 Ⅲ相 1 3 300%
気管支喘息 Ⅲ相 2 0 0%
市中肺炎 Ⅱ相 3 3 100%
COPD Ⅲ相 2 4 200%
COPD Ⅲ相 4 4 100%
気管支喘息 Ⅲ相 4 1 25%
平成27年度終了治験の実施率
対象疾患 診療科 契約症例数
(初期)
実施症例数 実施率 
気管支喘息 Ⅲ相 小児科 4 4 100% 112.5% 90.2%
アレルギー性鼻炎/アレルギー性喘息 Ⅲ相 2 2 100.0%
胃酸関連疾患 Ⅰ/Ⅲ相 2 3 150%
気管支喘息 Ⅲ相 内科 4 3 75% 84.8%
アレルギー性鼻炎/アレルギー性喘息 Ⅲ相 5 5 100%
COPD Ⅲ相 4 2 50%
気管支喘息 Ⅲ相 12 14 116.7%
COPD Ⅲ相 6 4 66.7%
気管支喘息(開発中止) Ⅱ相 2 0 0%
平成24年度終了治験の実施率
治験薬品名 診療科 契約症例数 実施症例数 実施率 
気管支喘息治療剤 Ⅱ相 内科 4 3 75.0% 84.2% 80.4%
気管支喘息治療剤 Ⅱ相 4 4 100.0%
気管支喘息治療剤 Ⅱ相 4 0 0.0%
気管支喘息治療剤 Ⅱ/Ⅲ相 9 9 100.0%
COPD治療剤 Ⅱ相 6 5 83.3%
COPD治療剤 Ⅲ相 6 6 100.0%
気管支喘息/鼻炎治療剤 Ⅲ相 5 5 100.0%
気管支喘息治療剤 Ⅲ相 小児科 3 0 0.0% 62.5%
ワクチン Ⅱ相 3 3 100.0%
気管支喘息/鼻炎治療剤 Ⅲ相 2 2 100.0%
平成23年度終了治験の実施率
治験薬品名 診療科 契約症例数 実施症例数 実施率 
気管支喘息治療剤 Ⅲ相 内科 4 3 75.0% 71.4% 86.0%
気管支喘息治療剤 Ⅲ相 4 3 75.0%
COPD治療剤 Ⅲ相 6 4 66.7%
小児喘息治療剤 Ⅲ相 小児科 14 12 85.7% 93.1%
小児喘息治療剤 Ⅲ相 12 12 100.0%
ワクチン Ⅲ相 3 3 100.0%
平成22年度終了治験の実施率
治験薬品名 診療科 契約症例数 実施症例数 実施率 
COPD治療剤 Ⅲ相 内科 6 5 83.3% 78.9% 91.8%
COPD治療剤 Ⅲ相 6 6 100.0%
COPD治療剤 Ⅲ相 8 8 100.0%
気管支喘息治療剤 Ⅲ相 6 1 16.7%
気管支喘息治療剤 Ⅲ相 8 6 75.0%
気管支喘息治療剤 Ⅲ相 4 4 100.0%
ワクチン Ⅲ相 小児科 6 6 100.0% 100.0%
ワクチン Ⅱ/Ⅲ相 32 32 100.0%
ワクチン Ⅲ相 10 10 100.0%
ワクチン Ⅲ相 10 10 100.0%
小児喘息治療剤 Ⅲ相 1 1 100.0%
平成21年度終了治験の実施率
治験薬品名 診療科 契約症例数 実施症例数 実施率 
抗菌剤 Ⅲ相 内 科 9 7 77.8% 64.3% 85.3%
鎮痛薬 Ⅱ相 4 3 75.0%
抗菌剤 Ⅲ相 3 3 100.0%
気管支喘息治療剤 Ⅲ相 8 4 50.0%
覚醒促進薬 Ⅲ相 4 1 25.0%
ワクチン(医師主導) Ⅱ/Ⅲ相 小児科 40 40 100.0% 100.0%
平成20年度終了治験の実施率
治験薬品名 診療科 契約症例数 実施症例数 実施率 
覚醒促進薬 Ⅲ相 内科 4 2 50.0% 83.9% 81.6%
抗菌剤 Ⅲ相 6 6 100.0%
抗菌剤(2症例追加) Ⅲ相 5(7) 5(7) 100.0%
鎮痛薬 Ⅱ/Ⅲ相 4 4 100.0%
鎮痛薬 Ⅲ相 2 2 100.0%
気管支喘息治療剤(国際共同) Ⅱ相 8 5 62.5%
小児喘息治療剤 Ⅲ相 小児科 8 2 25.0% 80.7%
ワクチン Ⅲ相 30 28 93.3%
ワクチン Ⅲ相 5 3 60.0%
ワクチン(医師主導) Ⅱ/Ⅲ相 18 18 100.0%
ワクチン(医師主導・6症例追加) Ⅲ相 12(18) 12(18) 100.0%
ワクチン Ⅳ相 5 1 20.0%
ワクチン Ⅳ相 5 3 60.0%
平成19年度終了治験の実施率
治験薬品名 診療科 契約症例数 実施症例数 実施率 
免疫グロブリン Ⅲ相 内科 1 0 00.0% 66.7% 80.0%
鎮痛薬 Ⅲ相 4 2 50.0%
覚醒促進薬 Ⅲ相 4 4 100.0%
抗菌剤 Ⅱ/Ⅲ相 3 0 0.0%
気管支喘息治療剤 Ⅲ相 6 6 100.0%
ワクチン Ⅲ相 小児科 10 5 50.0% 83..3%
小児喘息治療剤 Ⅲ相 8 2 25.0%
抗菌剤 Ⅲ相 4 3 75.0%
ワクチン Ⅱ/Ⅲ相 50 50 100%
平成18年度終了治験の実施率
治験薬品名 診療科 契約症例数 実施症例数 実施率 
消炎酵素剤 Ⅳ相 内科 16 16 100.0% 83.7%
(75.0%)
86.7%
(80.0%)
気管支喘息治療剤 Ⅱ/Ⅲ相 6 6 100.0%
不眠症 Ⅱ相 8 1 12.5%
抗菌剤(5症例追加) Ⅱ相 5(10) 5(5) 100%
(50.0%)
抗菌剤 Ⅲ相 8 8 100.0%
小児喘息治療剤 Ⅲ相 小児科 5 4 80.0% 94.1%
ワクチン Ⅲ相 8 8 100.0%
抗菌剤 Ⅲ相 4 4 100.0%
平成17年度終了治験の実施率
治験薬品名 診療科 契約症例数 実施症例数 実施率 
抗癌剤 Ⅳ相 外科 68 53 77.9% 78.8%
気管支喘息治療剤 Ⅲ相 内科 6 6 100.0% 83.3%
制吐剤 Ⅱ相 6 4 66.7%
平成16年度終了治験の実施率
治験薬品名 診療科 契約症例数 実施症例数 実施率 
気管支喘息治療剤 Ⅲ相 小児科 4 2 50.0% 88.9% 74.5%
小児喘息治療剤 Ⅲ相 6 6 100.0%
気管支喘息治療剤 Ⅳ相 4 3 75.0%
日本脳炎ワクチン Ⅲ相 4 4 100.0%
日本脳炎ワクチン Ⅲ相 9 9 100.0%
気管支喘息治療薬 Ⅲ相 内科 6 6 100.0% 58.3%
合成抗菌剤 Ⅲ相 4 1 25.0%
慢性閉塞性肺疾患治療剤 Ⅳ相 8 2 25.0%
気管支喘息治療剤 Ⅱ相 6 5 83.3%